2 가상 머신 발견 핵심 필드
원본 보기이 페이지에서
2 가상 머신 디스커버리 키 필드
다음 표는 가상 머신 관련 디스커버리 키에서 반환되는 필드를 나열합니다.
| 항목 키 | ||
|---|---|---|
| 설명 | 필드 | 가져온 내용 |
| vmware.cluster.discovery | ||
| 클러스터 디스커버리를 수행합니다. | {#CLUSTER.ID} | 클러스터 식별자. |
| {#CLUSTER.NAME} | 클러스터 이름. | |
| "resource_pool" | 리소스 그룹 ID, 태그 배열, 리소스 풀 경로, 가상 머신 수를 포함하는 리소스 풀 데이터가 포함된 배열. 배열 구조: [{"rpid":"resource group id","tags":[{}],"rpath":"resource group path","vm_count":0}]"tags" 배열 구조는 "tags" 필드를 참조하세요. |
|
| "tags" | 태그 이름, 설명 및 카테고리가 포함된 태그 배열. 배열 구조: [{"tag":"tag name","tag_description":"tag description","category":"tag category"}] |
|
| vmware.datastore.discovery | ||
| 데이터스토어 디스커버리를 수행합니다. | {#DATASTORE} | 데이터스토어 이름. |
| {#DATASTORE.EXTENT} | 데이터스토어 익스텐트 파티션 ID와 인스턴스 이름이 포함된 배열. 배열 구조: [{"partitionid":1,"instance":"name"}] |
|
| {#DATASTORE.TYPE} | 데이터스토어 유형. 값 예시: VMFS, NFS, vsan 등. |
|
| {#DATASTORE.UUID} | 데이터스토어 식별자. | |
| "tags" | 태그 이름, 설명 및 카테고리가 포함된 태그 배열. 배열 구조: [{"tag":"tag name","tag_description":"tag description","category":"tag category"}] |
|
| vmware.dc.discovery | ||
| 데이터센터 디스커버리를 수행합니다. | {#DATACENTER} | 데이터센터 이름. |
| {#DATACENTERID} | 데이터센터 식별자. | |
| "tags" | 태그 이름, 설명 및 카테고리가 포함된 태그 배열. 배열 구조: [{"tag":"tag name","tag_description":"tag description","category":"tag category"}] |
|
| vmware.dvswitch.discovery | ||
| vSphere 분산 스위치 디스커버리를 수행합니다. | {#DVS.NAME} | 스위치 이름. |
| {#DVS.UUID} | 스위치 식별자. | |
| vmware.hv.discovery | ||
| 하이퍼바이저 디스커버리를 수행합니다. | {#HV.UUID} | 고유한 하이퍼바이저 식별자. |
| {#HV.ID} | 하이퍼바이저 식별자 (HostSystem 관리 객체 이름). | |
| {#HV.NAME} | 하이퍼바이저 이름. | |
| {#HV.NETNAME} | 하이퍼바이저 네트워크 호스트 이름. | |
| {#HV.IP} | 하이퍼바이저 IP 주소, 비어있을 수 있습니다. 다중 네트워크 인터페이스가 있는 HA 구성의 경우, 인터페이스 선택 우선순위는 다음과 같습니다: - vCenter IP와 동일한 IP 서브넷을 공유하는 IP 우선; - 기본 게이트웨이가 있는 IP 서브넷의 IP 우선; - 가장 낮은 ID를 가진 인터페이스의 IP 우선. |
|
| {#CLUSTER.NAME} | 클러스터 이름, 비어있을 수 있습니다. | |
| {#DATACENTER.NAME} | 데이터센터 이름. | |
| {#PARENT.NAME} | 하이퍼바이저를 저장하는 컨테이너의 이름. | |
| {#PARENT.TYPE} | 하이퍼바이저가 저장된 컨테이너의 유형. 값은 Datacenter, Folder, ClusterComputeResource, VMware일 수 있으며, "VMware"는 알 수 없는 컨테이너 유형을 의미합니다. |
|
| "resource_pool" | 리소스 그룹 ID, 태그 배열, 리소스 풀 경로, 가상 머신 수를 포함하는 리소스 풀 데이터가 포함된 배열. 배열 구조: [{"rpid":"resource group id","tags":[{}],"rpath":"resource group path","vm_count":0}]"tags" 배열 구조는 "tags" 필드를 참조하세요. |
|
| "tags" | 태그 이름, 설명 및 카테고리가 포함된 태그 배열. 배열 구조: [{"tag":"tag name","tag_description":"tag description","category":"tag category"}] |
|
| vmware.hv.datastore.discovery | ||
| 하이퍼바이저 데이터스토어 디스커버리를 수행합니다. 여러 하이퍼바이저가 동일한 데이터스토어를 사용할 수 있습니다. | {#DATASTORE} | 데이터스토어 이름. |
| {#DATASTORE.TYPE} | 데이터스토어 유형. 값 예시: VMFS, NFS, vsan 등. |
|
| {#DATASTORE.UUID} | 데이터스토어 식별자. | |
| {#MULTIPATH.COUNT} | 등록된 데이터스토어 경로 수. | |
| {#MULTIPATH.PARTITION.COUNT} | 사용 가능한 디스크 파티션 수. | |
| "datastore_extent" | 데이터스토어 익스텐트 인스턴스 이름과 파티션 ID가 포함된 배열. 배열 구조: [{"partitionid":1,"instance":"name"}] |
|
| "tags" | 태그 이름, 설명 및 카테고리가 포함된 태그 배열. 배열 구조: [{"tag":"tag name","tag_description":"tag description","category":"tag category"}] |
|
| vmware.hv.net.if.discovery | ||
| 하이퍼바이저 네트워크 인터페이스 디스커버리를 수행합니다. | {#IFNAME} | 인터페이스 이름. |
| {#IFDRIVER} | 인터페이스 드라이버. | |
| {#IFDUPLEX} | 인터페이스 듀플렉스 설정. | |
| {#IFSPEED} | 인터페이스 속도. | |
| {#IFMAC} | 인터페이스 mac 주소. | |
| vmware.vm.discovery | ||
| 가상 머신 디스커버리를 수행합니다. | {#VM.UUID} | 고유한 가상 머신 식별자. |
| {#VM.ID} | 가상 머신 식별자 (VirtualMachine 관리 객체 이름). | |
| {#VM.NAME} | 가상 머신 이름. | |
| {#HV.NAME} | 하이퍼바이저 이름. | |
| {#HV.UUID} | 고유한 하이퍼바이저 식별자. | |
| {#HV.ID} | 하이퍼바이저 식별자 (HostSystem 관리 객체 이름). | |
| {#CLUSTER.NAME} | 클러스터 이름, 비어있을 수 있습니다. | |
| {#DATACENTER.NAME} | 데이터센터 이름. | |
| {#DATASTORE.NAME} | 데이터스토어 이름. | |
| {#DATASTORE.UUID} | 데이터스토어 식별자. | |
| {#VM.IP} | 가상 머신 IP 주소, 비어있을 수 있습니다. | |
| {#VM.DNS} | 가상 머신 DNS 이름, 비어있을 수 있습니다. | |
| {#VM.GUESTFAMILY} | 게스트 가상 머신 OS 패밀리, 비어있을 수 있습니다. | |
| {#VM.GUESTFULLNAME} | 전체 게스트 가상 머신 OS 이름, 비어있을 수 있습니다. | |
| {#VM.FOLDER} | 가상 머신 상위 폴더의 체인, 중첩 그룹의 값으로 사용할 수 있습니다; 폴더 이름은 "/"로 결합됩니다. 비어있을 수 있습니다. | |
| {#VM.TOOLS.STATUS} | VMware 가상 머신 도구 상태. | |
| {#VM.POWERSTATE} | VMware 가상 머신 전원 상태 (poweredOff, poweredOn, 또는 suspended). |
|
| {#VM.RPOOL.ID} | 리소스 풀 식별자. | |
| {#VM.RPOOL.PATH} | 루트 이름 "Resources"를 제외한 전체 리소스 풀 경로. 폴더 이름은 "/"로 결합됩니다. | |
| {#VM.SNAPSHOT.COUNT} | VM 스냅샷 수. | |
| "tags" | 태그 이름, 설명 및 카테고리가 포함된 태그 배열. 배열 구조: [{"tag":"tag name","tag_description":"tag description","category":"tag category"}] |
|
| "vm_customattribute" | 가상 머신 사용자 정의 속성 배열 (정의된 경우). 배열 구조: [{"name":"custom field name","value":"custom field value"}] |
|
| "net_if" | 가상 머신 네트워크 인터페이스 배열. 배열 구조: [{"ifname": "interface name","ifdesc": "interface description","ifmac": "00:00:00:00:00:00","ifconnected": true,"iftype": "interface type","ifbackingdevice": "interface backing device","ifdvswitch_uuid": "interface switch uuid","ifdvswitch_portgroup": "interface switch port group","ifdvswitch_port": "interface switch port","ifip": ["interface ip addresses"]}]반환된 데이터의 설명은 "vmware.vm.net.if.discovery" 항목 키를 참조하세요. |
|
| vmware.vm.net.if.discovery | ||
| 가상 머신 네트워크 인터페이스 디스커버리를 수행합니다. | {#IFNAME} | 네트워크 인터페이스 이름. |
| {#IFDESC} | 인터페이스 설명. | |
| {#IFMAC} | 인터페이스 mac 주소. | |
| {#IFCONNECTED} | 인터페이스 연결 상태 (false - 연결 해제됨; true - 연결됨). |
|
| {#IFTYPE} | 인터페이스 유형. | |
| {#IFBACKINGDEVICE} | 백킹 디바이스의 이름. | |
| {#IFDVSWITCH.UUID} | 고유한 vSphere 분산 스위치 식별자. | |
| {#IFDVSWITCH.PORTGROUP} | 분산 포트 그룹. | |
| {#IFDVSWITCH.PORT} | vSphere 분산 스위치 포트. | |
| "ifip" | 인터페이스 주소 배열. | |
| vmware.vm.vfs.dev.discovery | ||
| 가상 머신 디스크 디바이스 디스커버리를 수행합니다. | {#DISKNAME} | 디스크 디바이스 이름. |
| vmware.vm.vfs.fs.discovery | ||
| 가상 머신 파일 시스템 디스커버리를 수행합니다. | {#FSNAME} | 파일 시스템 이름. |
수정 제안
제안이 편집자들에게 전송되었습니다. Zabbix 문서 개선에 도움을 주시는 시간을 내어 주셔서 감사합니다.
문제가 발생했습니다. 다음에 다시 시도해 주세요.