문서
원본 보기4 트리거 심각도
트리거 심각도는 트리거의 중요도 수준을 나타냅니다.

Zabbix는 다음과 같은 기본 트리거 심각도를 지원합니다.
| 심각도 | 색상 | 설명 |
|---|---|---|
| 분류되지 않음 | 회색 | 이벤트의 심각도 수준을 알 수 없거나, 결정되지 않았거나, 정기 모니터링 범위에 속하지 않는 경우 등에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 초기 구성 중에, 향후 평가를 위한 자리 표시자로, 또는 통합 프로세스의 일부로 사용됩니다. |
| 정보 | 연한 파란색 | 즉각적인 주의가 필요하지 않지만 여전히 가치 있는 통찰력을 제공할 수 있는 정보성 이벤트에 사용할 수 있습니다. |
| 경고 | 노란색 | 조사나 조치가 필요할 수 있는 잠재적 문제를 나타내는 데 사용할 수 있지만, 심각하지는 않습니다. |
| 평균 | 주황색 | 추가 문제를 방지하기 위해 비교적 빨리 해결해야 하는 중요한 문제를 나타내는 데 사용할 수 있습니다. |
| 높음 | 연한 빨간색 | 심각한 중단을 방지하기 위해 즉각적인 주의가 필요한 중요한 문제를 나타내는 데 사용할 수 있습니다. |
| 재해 | 빨간색 | 예를 들어 시스템 중단이나 데이터 손실을 방지하기 위해 즉각적인 조치가 필요한 심각한 사고를 나타내는 데 사용할 수 있습니다. |
트리거 심각도 이름과 색상은 사용자 정의할 수 있습니다.
트리거 심각도는 다음 용도로 사용됩니다:
- 트리거의 시각적 표현 - 서로 다른 심각도에 대해 다른 색상;
- 전역 알람의 오디오 - 서로 다른 심각도에 대해 다른 오디오;
- 사용자 미디어 - 서로 다른 심각도에 대해 다른 미디어(알림 채널) (예: 높음 및 재해 심각도 트리거에는 SMS, 다른 심각도 트리거에는 Email);
- 트리거 심각도에 대한 조건에 따른 액션 제한.