제품 제한
Entry, Professional, Enterprise, Enterprise Advanced 플랜에서 사용할 수 있습니다.
이 페이지에서는 Mattermost에 적용되는 제품 제한 중 일부를 하드 제한과 권장 제한으로 나누어 설명합니다.
| 기능 | 하드 제한 | 권장 제한 |
|---|---|---|
| 그룹 메시지 | 참여자 8명 | 8명으로 부족하면 비공개 채널을 만드세요 |
| 통화 참여자 | 무제한 | 50 |
| 커스텀 브랜드 문구 | 500 | |
| 커스텀 사이트 설명 | 1024 | |
| 고급 로그 출력 | 파일 크기 500 MB, 감사 레코드 1000건 | |
| 커스텀 상태 | 100자 | |
| 채널 이름 | 64자 | |
| 채널 목적 | 250자 | |
| 채널 헤더 | 1024자 | |
| 북마크된 링크 및 파일 | 50 | |
| 메시지 확인 응답 시간 | 5분 | |
| 커스텀 사용자 그룹 알림 | 그룹당 사용자 256명 | |
| 메시지당 이모지 반응 | 50 | |
| 커스텀 이모지 업로드 | 6000 | |
| 팀 설명 | 50자 | |
| SSO 사용자 세션 기간 | 30일 | |
| 모바일 사용자 세션 기간 | 30일 | |
| 메시지당 첨부 파일(파일 또는 이미지) | 10 | |
| 첨부 파일 크기 | 100 MB | 구성 가능 |
| 첨부 이미지 파일 크기 | 253 MB | 구성 가능 |
| 첨부 파일 치수 | 7680 pixels x 4320 pixels | 구성 가능 |
| 첨부 이미지 해상도 크기 | 33 MP(메가픽셀) 또는 8K 해상도 | 구성 가능 |
| 사용자 닉네임 | 64자 | |
| 메시지 길이 | 16,383자 | |
| 배포당 팀 수 | 10,000 | |
| 팀당 사용자 수 | 강제 제한 없음 | 인프라에 따라 다름 |
조직의 보안 협업 요구에 맞춘 솔루션을 알아보려면 라이브 데모를 예약하거나 Mattermost 전문가와 상담하세요. 또는 1시간 미리보기로 라이브 샌드박스 환경에 즉시 접속해 Mattermost를 직접 사용해 볼 수도 있습니다.